Machine d'emballage horizontale de poudre préformée DXD-180
Dispositif optionnel

Système de balance électronique combinée (pour solides/granulés)

Convoyeur et plateforme en forme de Z (pour solides/granulés)

Système de balance électronique linéaire (pour poudre/granulés)

système de remplissage de pompe
Caractéristiques
Modèle | DXD-180 | vitesse d'emballage (sacs/minute) | 30 à 50 |
Plage de mesure (g) | 10~1000 | Dimensions du sac (mm) | Largeur 70-180, longueur 100-240 |
Puissance (kW) | 3,5 kW | Poids (kg) | 300 |
Taille de la forme (mm) | 2360x1100x1250 | Consommation d'air | 0,4/min |
tension d'alimentation | triphasé à quatre fils 380 V/50 Hz | ||
type de sac optionnel | Sac vertical/Sac plat/Sac à bec verseur/Sac de forme spéciale | ||
Température de l'environnement de travail | 0~40℃ | ||
Humidité de l'environnement de travail | 20 à 90 % HR (sans condensation) | ||
Environnement de travail | Gaz et poussières non corrosifs, inflammables et explosifs dans l'environnement de travail | ||
Envoyer une demande
Nous nous engageons à vous fournir un service de la meilleure qualité et nous nous réjouissons de communiquer avec vous afin de résoudre ensemble les problèmes et de vous offrir une meilleure expérience.


